This section contains two tables that describe the events and delegates associated with the System.Windows.Forms.DataGridView control. Table B-1 contains a list of the events (first column) and corresponding delegates (second column). Table B-2 contains the parameters for the delegate.
Table B-1. DataGridView Events and Delegates
DataGridView Event  | Delegate  | 
|---|
AllowUserToAddRowsChanged  | System.EventHandler  | 
AllowUserToDeleteRowsChanged  | System.EventHandler  | 
AllowUserToOrderColumnsChanged  | System.EventHandler  | 
AlternatingRowsDefaultCellStyle Changed  | System.EventHandler  | 
AutoGenerateColumnsChanged  | System.EventHandler  | 
AutoSizeChanged  | System.EventHandler  | 
AutoSizeColumnCriteriaChanged  | Forms.DataGridViewAutoSizeColumnCriteriaEventHandler  | 
AutoSizeColumnHeadersEnabledChanged  | System.EventHandler  | 
AutoSizeRowHeadersModeChanged  | Forms.DataGridViewAutoSizeModeEventHandler  | 
AutoSizeRowsModeChanged  | Forms.DataGridViewAutoSizeModeEventHandler  | 
BackColorChanged  | System.EventHandler  | 
BackgroundColorChanged  | System.EventHandler  | 
BackgroundImageChanged  | System.EventHandler  | 
BackgroundImageLayoutChanged  | System.EventHandler  | 
BindingContextChanged  | System.EventHandler  | 
BorderStyleChanged  | System.EventHandler  | 
CancelRowEdit  | Forms.QuestionEventHandler  | 
CausesValidationChanged  | System.EventHandler  | 
CellBeginEdit  | Forms.DataGridViewCellCancelEventHandler  | 
CellBorderStyleChanged  | System.EventHandler  | 
CellClick  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
CellContentClick  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
CellContextMenuStripChanged  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
CellContextMenuStripNeeded  | Forms.DataGridViewCellContextMenuStripNeededEventHandler  | 
CellEndEdit  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
CellEnter  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
CellErrorTextChanged  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
CellErrorTextNeeded  | Forms.DataGridViewCellErrorTextNeededEventHandler  | 
CellFormatting  | Forms.DataGridViewCellFormattingEventHandler  | 
CellLeave  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
CellMouseClick  | Forms.DataGridViewCellMouseEventHandler  | 
CellMouseDoubleClick  | Forms.DataGridViewCellMouseEventHandler  | 
CellMouseDown  | Forms.DataGridViewCellMouseEventHandler  | 
CellMouseEnter  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
CellMouseLeave  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
CellMouseMove  | Forms.DataGridViewCellMouseEventHandler  | 
CellMouseUp  | Forms.DataGridViewCellMouseEventHandler  | 
CellPainting  | Forms.DataGridViewCellPaintingEventHandler  | 
CellParsing  | Forms.DataGridViewCellParsingEventHandler  | 
CellStateChanged  | Forms.DataGridViewCellStateChangedEventHandler  | 
CellStyleChanged  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
CellStyleContentChanged  | Forms.DataGridViewCellStyleContentChangedEventHandler  | 
CellToolTipTextChanged  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
CellToolTipTextNeeded  | Forms.DataGridViewCellToolTipTextNeededEventHandler  | 
CellValidated  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
CellValidating  | Forms.DataGridViewCellValidatingEventHandler  | 
CellValueChanged  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
CellValueNeeded  | Forms.DataGridViewCellValueEventHandler  | 
CellValuePushed  | Forms.DataGridViewCellValueEventHandler  | 
ChangeUICues  | Forms.UICuesEventHandler  | 
Click  | System.EventHandler  | 
ColumnContextMenuStripChanged  | Forms.DataGridViewColumnEventHandler  | 
ColumnDataPropertyNameChanged  | Forms.DataGridViewColumnEventHandler  | 
ColumnDefaultCellStyleChanged  | Forms.DataGridViewColumnEventHandler  | 
ColumnDisplayIndexChanged  | Forms.DataGridViewColumnEventHandler  | 
ColumnDividerWidthChanged  | Forms.DataGridViewColumnEventHandler  | 
ColumnHeaderCellChanged  | Forms.DataGridViewColumnEventHandler  | 
ColumnHeaderMouseClick  | Forms.DataGridViewCellMouseEventHandler  | 
ColumnHeaderMouseDoubleClick  | Forms.DataGridViewCellMouseEventHandler  | 
ColumnHeadersBorderStyleChanged  | System.EventHandler  | 
ColumnHeadersDefaultCellStyleChanged  | System.EventHandler  | 
ColumnHeadersHeightChanged  | System.EventHandler  | 
ColumnMinimumWidthChanged  | Forms.DataGridViewColumnEventHandler  | 
ColumnNameChanged  | Forms.DataGridViewColumnEventHandler  | 
ColumnSortModeChanged  | Forms.DataGridViewColumnEventHandler  | 
ColumnStateChanged  | Forms.DataGridViewColumnStateChangedEventHandler  | 
ColumnToolTipTextChanged  | Forms.DataGridViewColumnEventHandler  | 
ColumnWidthChanged  | Forms.DataGridViewColumnEventHandler  | 
ContextMenuChanged  | System.EventHandler  | 
ContextMenuStripChanged  | System.EventHandler  | 
ControlAdded  | Forms.ControlEventHandler  | 
ControlRemoved  | Forms.ControlEventHandler  | 
CurrentCellChanged  | System.EventHandler  | 
CurrentCellDirtyStateChanged  | System.EventHandler  | 
CursorChanged  | System.EventHandler  | 
DataBindingComplete  | Forms.DataGridViewBindingCompleteEventHandler  | 
DataError  | Forms.DataGridViewDataErrorEventHandler  | 
DataMemberChanged  | System.EventHandler  | 
DataSourceChanged  | System.EventHandler  | 
DefaultCellStyleChanged  | System.EventHandler  | 
DefaultValuesNeeded  | Forms.DataGridViewRowEventHandler  | 
Disposed  | System.EventHandler  | 
DockChanged  | System.EventHandler  | 
DoubleClick  | System.EventHandler  | 
DragDrop  | Forms.DragEventHandler  | 
DragEnter  | Forms.DragEventHandler  | 
DragLeave  | System.EventHandler  | 
DragOver  | Forms.DragEventHandler  | 
EditingControlShowing  | Forms.DataGridViewEditingControlShowingEventHandler  | 
EditModeChanged  | System.EventHandler  | 
EnabledChanged  | System.EventHandler  | 
Enter  | System.EventHandler  | 
FontChanged  | System.EventHandler  | 
ForeColorChanged  | System.EventHandler  | 
GiveFeedback  | Forms.GiveFeedbackEventHandler  | 
GotFocus  | System.EventHandler  | 
GridColorChanged  | System.EventHandler  | 
HandleCreated  | System.EventHandler  | 
HandleDestroyed  | System.EventHandler  | 
HelpRequested  | Forms.HelpEventHandler  | 
ImeModeChanged  | System.EventHandler  | 
Invalidated  | Forms.InvalidateEventHandler  | 
KeyDown  | Forms.KeyEventHandler  | 
KeyPress  | Forms.KeyPressEventHandler  | 
KeyUp  | Forms.KeyEventHandler  | 
Layout  | Forms.LayoutEventHandler  | 
Leave  | System.EventHandler  | 
LocationChanged  | System.EventHandler  | 
LostFocus  | System.EventHandler  | 
MarginChanged  | System.EventHandler  | 
MouseCaptureChanged  | System.EventHandler  | 
MouseClick  | Forms.MouseEventHandler  | 
MouseDoubleClick  | Forms.MouseEventHandler  | 
MouseDown  | Forms.MouseEventHandler  | 
MouseEnter  | System.EventHandler  | 
MouseHover  | System.EventHandler  | 
MouseLeave  | System.EventHandler  | 
MouseMove  | Forms.MouseEventHandler  | 
MouseUp  | Forms.MouseEventHandler  | 
MouseWheel  | Forms.MouseEventHandler  | 
Move  | System.EventHandler  | 
MultiSelectChanged  | System.EventHandler  | 
NewRowNeeded  | Forms.DataGridViewRowEventHandler  | 
PaddingChanged  | System.EventHandler  | 
Paint  | Forms.PaintEventHandler  | 
ParentChanged  | System.EventHandler  | 
QueryAccessibilityHelp  | Forms.QueryAccessibilityHelpEventHandler  | 
QueryContinueDrag  | Forms.QueryContinueDragEventHandler  | 
ReadOnlyChanged  | System.EventHandler  | 
RegionChanged  | System.EventHandler  | 
Resize  | System.EventHandler  | 
ResizeBegin  | System.EventHandler  | 
ResizeEnd  | System.EventHandler  | 
RightToLeftChanged  | System.EventHandler  | 
RowContextMenuStripChanged  | Forms.DataGridViewRowEventHandler  | 
RowContextMenuStripNeeded  | Forms.DataGridViewRowContextMenuStripNeededEventHandler  | 
RowDefaultCellStyleChanged  | Forms.DataGridViewRowEventHandler  | 
RowDirtyStateNeeded  | Forms.QuestionEventHandler  | 
RowDividerHeightChanged  | Forms.DataGridViewRowEventHandler  | 
RowEnter  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
RowErrorTextChanged  | Forms.DataGridViewRowEventHandler  | 
RowErrorTextNeeded  | Forms.DataGridViewRowErrorTextNeededEventHandler  | 
RowHeaderCellChanged  | Forms.DataGridViewRowEventHandler  | 
RowHeaderMouseClick  | Forms.DataGridViewCellMouseEventHandler  | 
RowHeaderMouseDoubleClick  | Forms.DataGridViewCellMouseEventHandler  | 
RowHeadersBorderStyleChanged  | System.EventHandler  | 
RowHeadersDefaultCellStyleChanged  | System.EventHandler  | 
RowHeadersWidthChanged  | System.EventHandler  | 
RowHeightChanged  | Forms.DataGridViewRowEventHandler  | 
RowHeightInfoNeeded  | Forms.DataGridViewRowHeightInfoNeededEventHandler  | 
RowHeightInfoPushed  | Forms.DataGridViewRowHeightInfoPushedEventHandler  | 
RowLeave  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
RowMinimumHeightChanged  | Forms.DataGridViewRowEventHandler  | 
RowPostPaint  | Forms.DataGridViewRowPostPaintEventHandler  | 
RowPrePaint  | Forms.DataGridViewRowPrePaintEventHandler  | 
RowStateChanged  | Forms.DataGridViewRowStateChangedEventHandler  | 
RowUnshared  | Forms.DataGridViewRowEventHandler  | 
RowValidated  | Forms.DataGridViewCellEventHandler  | 
RowValidating  | Forms.DataGridViewCellCancelEventHandler  | 
RowsAdded  | Forms.DataGridViewRowsAddedEventHandler  | 
RowsDefaultCellStyleChanged  | System.EventHandler  | 
RowsDeleted  | Forms.DataGridViewRowsDeletedEventHandler  | 
Scroll  | Forms.ScrollEventHandler  | 
SelectionChanged  | System.EventHandler  | 
SizeChanged  | System.EventHandler  | 
SortCompare  | Forms.DataGridViewSortCompareEventHandler  | 
Sorted  | System.EventHandler  | 
StyleChanged  | System.EventHandler  | 
SystemColorsChanged  | System.EventHandler  | 
TabIndexChanged  | System.EventHandler  | 
TabStopChanged  | System.EventHandler  | 
TextChanged  | System.EventHandler  | 
UserAddedRow  | Forms.DataGridViewRowEventHandler  | 
UserDeletedRow  | Forms.DataGridViewRowEventHandler  | 
UserDeletingRow  | Forms.DataGridViewRowCancelEventHandler  | 
Validated  | System.EventHandler  | 
Validating  | System.ComponentModel.CancelEventHandler  | 
VisibleChanged  | System.EventHandler  | 
|
Table B-2. DataGridView Delegates and Parameters
Delegate  | arameter 2  | 
|---|
ControlEventHandler  | Forms.ControlEventArgs  | 
DataGridViewAutoSizeColumnCriteriaEventHandler  | Forms.DataGridViewAutoSizeColumnCriteriaEventArgs  | 
DataGridViewAutoSizeModeEventHandler  | Forms.DataGridViewAutoSizeModeEventArgs  | 
DataGridViewBindingCompleteEventHandler  | Forms.DataGridViewBindingCompleteEventArgs  | 
DataGridViewCellCancelEventHandler  | Forms.DataGridViewCellCancelEventArgs  | 
DataGridViewCellContextMenuStripNeededEventHandler  | Forms.DataGridViewCellContextMenuStripNeededEventArgs  | 
DataGridViewCellErrorTextNeededEventHandler  | Forms.DataGridViewCellErrorTextNeededEventArgs  | 
DataGridViewCellEventHandler  | Forms.DataGridViewCellEventArgs  | 
DataGridViewCellFormattingEventHandler  | Forms.DataGridViewCellFormattingEventArgs  | 
DataGridViewCellMouseEventHandler  | Forms.DataGridViewCellMouseEventArgs  | 
DataGridViewCellPaintingEventHandler  | Forms.DataGridViewCellPaintingEventArgs  | 
DataGridViewCellParsingEventHandler  | Forms.DataGridViewCellParsingEventArgs  | 
DataGridViewCellStateChangedEventHandler  | Forms.DataGridViewCellStateChangedEventArgs  | 
DataGridViewCellStyleContentChangedEventHandler  | Forms.DataGridViewCellStyleContent ChangedEventArgs  | 
DataGridViewCellToolTipTextNeededEventHandler  | Forms.DataGridViewCellToolTipTextNeededEventArgs  | 
DataGridViewCellValidatingEventHandler  | Forms.DataGridViewCellValidatingEventArgs  | 
DataGridViewCellValueEventHandler  | Forms.DataGridViewCellValueEventArgs  | 
DataGridViewColumnEventHandler  | Forms.DataGridViewColumnEventArgs  | 
DataGridViewColumnStateChangedEventHandler  | Forms.DataGridViewColumnStateChangedEventArgs  | 
DataGridViewDataErrorEventHandler  | Forms.DataGridViewDataErrorEventArgs  | 
DataGridViewEditingControlShowingEventHandler  | Forms.DataGridViewEditingControlShowingEventArgs  | 
DataGridViewRowCancelEventHandler  | Forms.DataGridViewRowCancelEventArgs  | 
DataGridViewRowContextMenuStripNeededEventHandler  | Forms.DataGridViewRowContextMenuStripNeededEventArgs  | 
DataGridViewRowErrorTextNeededEventHandler  | Forms.DataGridViewRowErrorTextNeededEventArgs  | 
DataGridViewRowEventHandler  | Forms.DataGridViewRowEventArgs  | 
DataGridViewRowHeightInfoNeededEventHandler  | Forms.DataGridViewRowHeightInfoNeededEventArgs  | 
DataGridViewRowHeightInfoPushedEventHandler  | Forms.DataGridViewRowHeightInfoPushed EventArgs  | 
DataGridViewRowPostPaintEventHandler  | Forms.DataGridViewRowPostPaintEventArgs  | 
DataGridViewRowPrePaintEventHandler  | Forms.DataGridViewRowPrePaintEventArgs  | 
DataGridViewRowStateChangedEventHandler  | Forms.DataGridViewRowStateChangedEventArgs  | 
DataGridViewRowsAddedEventHandler  | Forms.DataGridViewRowsAddedEventArgs  | 
DataGridViewRowsDeletedEventHandler  | Forms.DataGridViewRowsDeletedEventArgs  | 
DataGridViewSortCompareEventHandler  | Forms.DataGridViewSortCompareEventArgs  | 
DragEventHandler  | Forms.DragEventArgs  | 
GiveFeedbackEventHandler  | Forms.GiveFeedbackEventArgs  | 
HelpEventHandler  | Forms.HelpEventArgs  | 
InvalidateEventHandler  | Forms.InvalidateEventArgs  | 
KeyEventHandler  | Forms.KeyEventArgs  | 
KeyPressEventHandler  | Forms.KeyPressEventArgs  | 
LayoutEventHandler  | Forms.LayoutEventArgs  | 
MouseEventHandler  | Forms.MouseEventArgs  | 
PaintEventHandler  | Forms.PaintEventArgs  | 
QueryAccessibilityHelpEventHandler  | Forms.QueryAccessibilityHelpEventArgs  | 
QueryContinueDragEventHandler  | Forms.QueryContinueDragEventArgs  | 
QuestionEventHandler  | Forms.QuestionEventArgs  | 
ScrollEventHandler  | Forms.ScrollEventArgs  | 
System.ComponentModel.CancelEventHandler  | System.ComponentModel.CancelEventArgs  | 
System.EventHandler  | System.EventArgs  | 
UICuesEventHandler  | Forms.UICuesEventArgs  | 
|
This code is added to the code for the first table in order to gather information about the delegates' signature. The signatures are stored in a hash table and written to a text file of your choice. The content of the output file can then be loaded into a table with three columns.